平成23年度 静岡県珠算選手権大会

平成23年度 静岡県珠算選手権大会
個人総合
部門 順位 競技番号 選手名 所属教室 得点
3年生以下 優 勝 313 石橋 洸成 fe☆そろばんクラブ 740
3年生以下 準優勝 312 松本 康佑 fe☆そろばんクラブ 740
3年生以下 2 等 310 岸山 翔 月見町珠算教室 730
3年生以下 2 等 320 松田 結菜 尾崎速算小林教場 720
3年生以下 3 等 315 三浦 太平 たかなし珠算教室 720
3年生以下 3 等 317 深津 太智 小沢渡珠算塾 715
3年生以下 3 等 309 野澤 優志 船原町珠算塾 710
4年生 優 勝 422 佐藤 もえ 松下珠算塾 740
4年生 準優勝 438 大村 正樹 篠原そろばん教室 730
4年生 2 等 443 原田 凌 鈴木珠算 730
4年生 2 等 420 清原 望愛 船原町珠算塾 725
4年生 2 等 425 寺川 綾華 堀川そろばん教室 725
4年生 2 等 430 高須 雅子 たかなし珠算教室 725
4年生 3 等 426 海野 美咲 堀川そろばん教室 720
4年生 3 等 423 伊藤暖々花 fe☆そろばんクラブ 720
4年生 3 等 406 M村麟太郎 浜野速算会 715
4年生 3 等 424 仁科 果林 興徳珠算学会 710
4年生 3 等 409 小川 和峻 里見珠算学校 710
4年生 3 等 413 川口 真由 石田珠算塾 705
4年生 3 等 428 望月 咲良 たかなし珠算教室 700
4年生 3 等 445 大城慶次郎 尾崎速算小林教場 695
5年生 優 勝 533 西澤絵里佳 尾崎速算小林教場 710
5年生 準優勝 511 夏目 実玖 松下珠算塾 710
5年生 2 等 529 森田康太郎 鈴木珠算 710
5年生 2 等 514 田中 雅凪 杉山珠算塾 705
5年生 2 等 513 鐵 駿也 fe☆そろばんクラブ 705
5年生 3 等 510 田村 拓哉 中林珠算教室 690
5年生 3 等 521 深田 千智 たかなし珠算教室 690
5年生 3 等 518 久保田朝日 熊谷珠算教室 690
5年生 3 等 525 夏目 彩加 篠原そろばん教室 685
5年生 3 等 535 大石 百恵 尾崎速算小林教場 685
5年生 3 等 530 池谷えみり 鈴木珠算 675
6年生 優 勝 640 黒沼 隼人 小沢渡珠算塾 750
6年生 準優勝 637 刑部 絢香 篠原そろばん教室 740
6年生 2 等 631 伊藤 華奈 有玉珠算塾 735
6年生 2 等 614 大場菜々花 fe☆そろばんクラブ 730
6年生 2 等 638 瀧口真太朗 篠原そろばん教室 730
6年生 2 等 641 山本 朝陽 小沢渡珠算塾 730
6年生 3 等 635 田中 綾音 篠原そろばん教室 715
6年生 3 等 619 佐々木なな子 堀川そろばん教室 715
6年生 3 等 639 小田 詠介 篠原そろばん教室 710
6年生 3 等 644 山田 純花 尾崎速算小林教場 710
6年生 3 等 643 中村 隼士 鈴木珠算 710
6年生 3 等 622 塚本 優希 第一珠算学院 705
6年生 3 等 611 鈴木 颯 中林珠算教室 705
6年生 3 等 617 望月 大輝 堀川そろばん教室 705
中学生 優 勝 715 野末 陽太 小沢渡珠算塾 750
中学生 準優勝 709 小澤 一樹 第一珠算学院 750
中学生 2 等 720 山ア 達弥 尾崎速算小林教場 740
中学生 2 等 705 鐵 紀花 fe☆そろばんクラブ 740
中学生 3 等 703 鈴木 天 中林珠算教室 740
中学生 3 等 719 森田 修平 鈴木珠算 740
中学生 3 等 716 山本 葵 小沢渡珠算塾 730
高校生 優 勝 829 野末 一太 浜松商業高等学校 1190
高校生 準優勝 821 野末みらい 浜松商業高等学校 1165
高校生 2 等 809 鐵 京佳 城南静岡高等学校 1050
高校生 2 等 824 林 侑美 浜松商業高等学校 960
高校生 3 等 822 根木 稔郎 浜松商業高等学校 945
高校生 3 等 818 池田 彩華 浜松商業高等学校 765
高校生 3 等 828 馬渕 里帆 浜松商業高等学校 730
高校生 3 等 820 清家 遥 浜松商業高等学校 710
一 般 優 勝 903 和久田貞子   1345